Performance Test of Sequential File I/O
| Version | OS | Architecture | Licenses |
|---|---|---|---|
| 3.397 | 0.4 | amd64 | unknown |
| 3.397 | 0.4 | i386 | unknown |
| 3.397 | 0.5 | amd64 | unknown |
| 3.397 | 0.5 | i386 | unknown |
| 3.397 | 0.6 | amd64 | unknown |
| 3.397 | 0.6 | i386 | unknown |
| 3.397 | 0.7 | amd64 | unknown |
| 3.397 | 0.7 | i386 | unknown |
| 3.397 | 0.8 | amd64 | unknown |
| 3.397 | 0.8 | i386 | unknown |
| 3.457 | 1.0 | amd64 | unknown |
| 3.457 | 1.1 | amd64 | unknown |
| 3.457 | 1.1 | i386 | unknown |
| 3.487 | 1.2 | amd64 | unknown |
| 3.487 | 1.2 | i386 | unknown |
| 3.487 | 2.0 | amd64 | unknown |
| 3.487 | 2.0 | i386 | unknown |
| 3.487 | 2.1 | amd64 | unknown |
| 3.487 | 2.1 | i386 | unknown |
| 3.487 | 2.2 | amd64 | IOZONE unknown |
| 3.487 | 2.2 | i386 | IOZONE unknown |
| 3.494 | 3.0 | amd64 | IOZONE |
| 3.494 | 3.0 | i386 | IOZONE |
| 3.494 | 3.1 | amd64 | IOZONE |
| 3.494 | 3.1 | i386 | IOZONE |
| 3.494 | 3.2 | amd64 | IOZONE |
| 3.494 | 3.2 | i386 | IOZONE |
| 3.507 | 4.0 | amd64 | IOZONE |
| 3.507 | 4.0 | i386 | IOZONE |
Install via mport:
mport install iozone